HY
Nuevo
L × W × H (mm) | 2510*1240*1640 |
Distancia entre ejes (mm) | 1880 |
Track Wheel (MM) | 1065 |
Actualización mínima del suelo (mm) | 150 |
Radio de giro mínimo (M) | 4 |
Peso en acera (kg) | 300 |
Velocidad máxima (km/h) | 33 |
Pendiente máxima de escalada (%) | 15 |
Batería | 64V 50Ah Litio |
Motor, control de energía eléctrica (W) | 3200W |
Conducir el kilometraje a una velocidad eficiente (km) | 50-90 |
Tiempo de carga (h) | 6-8 |
Estructura corporal | 5 puentes 4 |
Amortiguador delantero | φ33 Absorbador de choque hidráulico |
Neumático delantero/trasero | 4.0-10 |
Tipo de llanta | Aluminio |
Tipo de freno delantero/trasero | Freno de tambor del tambor delantero /trasero |
Freno | Arbitraje |
Estructura del eje trasero | Eje trasero integrado |
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
En Vazaris, la transparencia y la confianza son nuestra prioridad.
✔ Experiencia y compromiso: Contamos con un historial de clientes satisfechos que han recibido sus productos sin problemas.
✔ Proveedores confiables: Compramos solo a vendedores reconocidos y verificados.
✔ Agentes de envío autorizados: Utilizamos servicios de transporte, seguros y certificados.
✔ Sistema de seguimiento: Te proporcionamos un código de seguimiento para que puedas monitorear el estado de tu envío en todo momento.
✔ Comunicación constante: Mantenemos informados a nuestros clientes en cada etapa del proceso.
✔ Comprobantes y facturas: Proveemos detalles claros de cada compra y envío.
3 500 USD
3 400 USD
www.vazaris.com